• Etusivu
    • Varsauutisia
    • Saavutettavuusseloste
    • Hevosten laiton maahantuonti tulee tuojalle kalliiksi!
    • Kuvagalleria
  • Yhdistys
    • Yhteystiedot
    • Hallitus
    • Palveluhinnasto
    • Tietosuojaseloste
    • Eestin Raskaat Vetohevoset ry / Säännöt
    • Jäsenille tapahtuu
    • Jäseneksi?
    • Yhdistyksen myyntituotteet
    • Tapahtumakalenteri
    • Arkisto
      • Näyttelyt
        • Näyttelyt 29.6.2019 Joutnan Ratsutila, Perniö
        • Näyttelyt 10.6.2017 Hämäläisen tila, Lappeenranta
        • Match Show 22.5.2016, Hämäläisen tila, Lappeenranta
        • Eesti Raskeveohobuste Show 2015
        • Näyttelyt 24.8.2013 Joutnan Ratsutila, Perniö
        • Näyttelyt 2012, Korholan tila
        • Hobune 2010 Hammaslahti
        • Näyttelyt 01.06.2008 Joutnan Ratsutila, Perniö
      • Vuosikokoukset
        • Vuosikokous 2021
        • Vuosikokous 2020
        • Vuosikokous 2019
        • Vuosikokous 2018
        • Vuosikokous 2017
        • Vuosikokous 2016
        • Vuosikokous 2015
        • Vuosikokous 2014
        • Vuosikokous 2013
        • Vuosikokous 2012
        • Vuosikokous 2011
        • Vuosikokous 2009
        • Vuosikokous 2008
  • Sähköinen hevosrekisteri
  • Kantakirja
    • Jalostus
      • Jalostusohjesääntö
      • Eestin raskaan vetohevosen historiaa
      • Eestin raskaan vetohevosen tähänastisesta jalostuksesta
      • ER-hevosten polveutumistiedot
      • Sukusiitoksesta ja sisäsiitosprosenteista
      • Orilinjat kaavioina
      • Orinpitäjän muistilista
      • Tammanomistajan muistilista
      • Jalostukseen liittyviä tauteja, niiden hoitoa ja ennaltaehkäisyä
      • Varsojen jalka-asennot ja niiden hoito
      • Vuohispunkki, tupsujalkojen vaiva
    • Kantakirjan kaavakkeet
    • ER-tunnistajat
    • Siitosorit 2022
    • Rodun tilastotietoa
  • Rekisteröinti, tuonti/vienti
    • Hevosten tuonti ja vienti, RUOKAVIRASTON ohjeet
    • Hevosten tuonti Suomeen 1.1.2017 Alkaen
    • Eestin raskaiden vetohevosten rekisteröinnistä
    • Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta
    • Mikä on traces?
    • Tuontihevosten tautivaarat
  • Materjalid eesti keeles
    • Hinnakiri Eestis
    • Eestin Raskaat Vetohevoset ry (MTÜ) põhikiri
    • Menetlusreeglid 2017
    • Aretusprogramm 1.1.2020
    • ER-ühingu blanketid
    • Isikuandmete kaitse infoleht
    • Hobuseomaniku asjaajamine Soome paralleeltõuraamatuga läks lihtsamaks
    • Hobuste import Soome alates 01.01.2017
    • Inbriiding karjas 2016.a olevatel ER-täkkudel ja ER-märadel
  • Markkinat
    • Halutaan ylläpitoon
    • Etsitään ensisijaisesti ylläpitoon Eestin raskas vetohevonen
    • Ostetaan ratsukoulutettu ER-tamma
    • Tärnsjö umpipatjoja
  • Linkkejä joka lähtöön
    • Hevosnetti
    • EstonianHorses.com
    • Vana-Tori Hobune
    • Hans Sidbäck
    • Hobulove ee
    • Parmenides Oü
    • Ruokavirasto
    • Hevostalli.net
    • Sukuposti
    • Maa-ja metsätalousministeriö
    • Pria hevosrekisteri
    • Varsomislaskuri
    • Hevostietokeskus
    • Hevoseni.fi

Eestin Raskaat Vetohevoset ry

Suurten hevosten puolesta

ER-hevosten polveutumistiedot

Nimilistassa näkyvät ne tällä hetkellä elossa olevat ER-tammat ja ER-orit, joiden polveutuminen on todistettu DNA-testein

(vähintään yhteen vanhemmista).

Nimekirjas on näha sellised praegu karjas olevad ER-märad ja ER-täkud, kelle põlvnemine on tõestatud geneetiliste ekspertiiside abil

(võrreldud omavahel hobuse ja vähemalt teise tema vanematest ekspertiise).

 

ER-MÄRAD JA -TÄKUD PÕLVNEMINE TÕESTATUD
KARJAS 23.02.2017
Sünninimi Sugu Tõuraamatu nr. Sünniaeg kk.pp.aaaa UELN Gen.eksp.nr. Isa gen.eksp.nr. Ema gen.eksp.nr.
EBORA Mära 03.28.2006 233002300769206 201609093 DE 947
EIDA Mära 0002 ER/6270 ER 05.01.1999 233403000746699 123057 FI 2468
EKSPORT Täkk 2178 ER 05.18.2000 233002300543100 101708 FI 201603707 DE
EKSTOR Täkk 2196 ER 07.02.2005 233002300708905 1610 947
EKSURA ERS Mära 06.14.2015 2460031ER000415 2940 110708 FI 2941
ELEKTRONIKA (ELEKTRA) Mära 6325 ER 08.04.2008 24600100K081004 120876 FI 110708 FI 120875 FI
ELEONORA Mära 0032 ER/6288 ER 02.18.2005 233002300693405 1295 947 1008
ELEONORA II Mära 0026 ER/6300 ER 12.12.2005 233002300702505 1386 947
ELMAR Täkk 05.06.2016 2460031ER001316 3274 110708 FI 3275
EQUITY Mära 02.12.2009 233002300963909 3279 947 478
ERANDA Mära 0004 ER/6350 ER 07.06.2008 24600100K081003 119118 FI 110708 FI 119119 FI
ERNA Mära 0010 ER 05.24.2011 246001H00111730 134070 FI 110708 FI 111060 FI
ESKERA Mära 6266 ER 04.22.1998 233002300736198 2312 2468
ESKU Mära 6369 ER 06.15.2012 233002300162812 3227 924
ESPANJOLA Mära 05.10.2015 233002300273215 2944 1610 2411
ESPERANTSA Mära 6258 ER 08.12.1998 233002300365098 1587 2468
ESTAFETA Mära 6268 ER 03.01.2002 233002300747202 2044 2468
ESTELLE Mära 05.20.2012 233002300150212 139810 FI 924 120876 FI
ETSU Mära – 05.16.2015 233002300261015 2884 924 120876 FI
ETTAN Täkk 2221 ER 05.27.2012 233002300133112 2399 924 1683
ETTOR Täkk 2193 ER 07.29.2003 233002300541603 924 1051
EVIIDA Mära 6308 ER 03.01.2005 233002300748505 2094 2389
EVRIKA Mära 6277 ER 03.04.2003 233002300539103 1296 2468
EWITA Mära 6253 ER 06.10.2000 233002300543400 2396 2468
EXSTASY Mära 0006 ER/6330 ER 10.16.2007 233002300852507 2616 947
HANORA Mära 0008 ER 05.10.2011 233002300085011 143597 FI 893
HARMA Mära 06.15.2013 233002300206913 2344 1687 2434
HEDITA Mära 06.11.2013 233002300206613 2354 1687 2444
HEERA Mära 6316 ER 06.10.2007 233002300837807 1381 1052
HEIDO Täkk – 05.19.2014 233002300238214 2691 1687 2336
HEIGO Täkk 01.22.2014 233002300212414 2488 1687 1636
HELLIK Mära 6364 ER 06.07.2006 233002300784306 719 1617 või 721 720
HEMTI Mära 07.14.2013 233002300207013 2345 1687 2450
HENDEN Täkk 05.19.2013 233002300203613 2348 1687 2406
HERMELIINE Mära 0030 ER/6349 ER 07.27.2008 233002300873908 140809 FI 1617 720
HERTA Mära 01.06.2014 233002300212314 2487 1687 2394
HESTA Mära 02.03.2014 233002300212514 2484 1687 2415
HESTIA Mära 6365 ER 08.22.2009 233002300976509 1387 1052 134334 FI
HEVI Mära 0028 ER/6340 ER 04.04.2008 233002300908708 1294 1052 1295
HIILAND Täkk – 05.12.2014 233002300237914 2690 1687 2448
HIIVA Mära 07.21.2013 233002300207113 2346 1687 2447
HOOKUS – POOKUS Mära 6341 ER 07.11.2008 233002300909108 1189 1052 1190
HÄIDSEQ (HU) Mära 07.23.2009 233002300952109 1382 1617 või 721 1383
HÄKS Täkk 06.20.2013 233002300206713 2355 1687 2427
HÄRRI Täkk 2223 ER 09.15.2011 233002300105411 2922 1617 või 721 720
KAARE Mära – 03.08.2008 233002300867708 2405 2469 2406
KADIDA Mära 6329 ER 04.01.2008 233002300082308 2451 609
KAIRI Mära 6362 ER 04.15.2010 233002300025710 2508 ? 2432
KALEV Täkk 05.28.2015 2460031ER000115 GE15-4030 FI 143598 FI 134070 FI
KALLI Mära 6264 ER 04.24.2002 233002300784602 720 1383
KALLIKE Mära 6295 ER 04.19.2006 233002300788606 1332 609 2396
KALLIS Täkk – 05.20.2014 233002300240614 2698 609 2699
KAMERON Täkk 05.02.2012 233002300153812 3157 1665
KAPITAL Täkk 07.09.2016 2460031ER001016 201614503 DE 608 201609092 DE
KARAAT Täkk 2224 ER 06.02.2011 233002300074211 3142 1665 3158
KARAMEL Täkk 05.09.2012 233002300149412 139811 FI 608 131325 FI
KARDEMON Täkk 0003 ER 05.19.2012 233002300158612 143598 FI 1986 1189
KARMA Mära 6345 ER 06.15.2009 233002300934309 2685 609
KARRA Mära 6323 ER 06.17.2007 233002300841607 2432 609 2312
KASANNE Mära 6328 ER 06.12.2007 233002300853507 2437 609
KASPIA Mära 6306 ER 06.18.2007 233002300841807 2033 609
KATI Mära 6332 ER 05.25.2007 233002300841907 2436 609 2450
KAUNIS KAROLA Mära 03.22.2016 2460031ER000616 201609094 DE 608 201609092 DE
KEISHA Mära 01.04.2009 233002300915209 2442 609 2044
KELDI Mära 6361 ER 04.12.2011 233002300084611 2393 608 1381
KELLI Mära 0034 ER/6290 ER 07.19.2003 233002300539803 131325 FI või 1681 609
KEMMI Mära 6332 ER 12.27.2008 233002300915108 2980 609 2450
KENA Mära – 04.18.2010 233002300025810 2509 Isa teadmata. 1666
KENTUK Täkk 2222 ER 07.06.2008 233002300861908 1710 608 1711
KETA Mära 6327 ER 09.27.2007 233002300842007 2565 609
KEVADE Mära 0036 ER/6348 ER 04.03.2009 233002300952309 2768 1518 2532
KILLU Mära 6336 ER 10.23.2007 233002300853607 2427 609
KILMISTER Täkk 05.13.2013 233002300186313 114075 FI 1686 119118 FI
KIMMI Mära 05.28.2010 233002300061410 2402 608 1711
KING ROYAL Täkk – 07.01.2015 233002300263715 3188 608 1682
KISMET Mära 07.12.2016 2460031ER001116 143598 FI 2616
KLAUDIA Mära 09.17.2016 2460031ER001416 201614502 DE 2168 201609093 DE
KOIT Täkk 0007 ER/2197 ER 07.20.2008 233002300867408 1686 608 131325 FI
KONAN Täkk 10.13.2015 2460031ER000515 3163 608 2768
KRANDE (VÄIKE KRANDE) Mära 6331 ER 03.15.2007 233002300842107 2512 1503 1636
KREEKA Mära 03.30.2009 233002300985309 1585 609 1587
KULLA-KALLI (KÄBI) Mära 6363 ER 07.19.2011 233002300084111 3466 608 1295
KULLER Täkk 0019 ER/2210 ER 10.27.2007 233002300842207 144026 FI 2470 1588
LIIVA ELLI Mära 07.07.2013 233002300195013 2398 924 1332
LIIVA ETNA Mära 05.13.2012 233002300129212 2397 924 2396
LIIVA NAKSI Mära 05.28.2009 233002300943509 201609092 DE 536 2396
LIIVA NORA Mära 06.07.2016 233002300280016 3225 1902 1332
LIIVA VIKTORIA Mära 07.23.2011 233002300111311 201609091 DE 112602 FI 1332
NAADA Mära 04.03.2011 233002300082411 2433 536 2451
NAANA Mära 06.30.2010 233002300046010 2422 536
NADIDAS Täkk 02.14.2014 233002300212714 2482 2368 2451
NAERATUS Mära 6367 ER 07.27.2006 233002300786906 3119 536 478
NAIMA Mära 06.04.2010 233002300046510 2418 536 1636
NAKI Mära 05.30.2011 233002300104511 2416 536 2044
NAKI Mära 02.21.2012 233002300123812 2428 536 2427
NAKSIK Täkk 2217 ER 05.23.2011 233002300103211 2373 536 1666
NAKSIKA Mära 6357 ER 06.05.2009 233002300985609 2411 536 1296
NANNA Mära 02.28.2013 233002300181913 2337 2067 2436
NARMA Mära 6351 ER 06.10.2010 233002300046110 2434 536 2394
NARNIA Mära – 07.24.2015 233002300270415 3132 2166 1381
NAROVA Mära 6344 ER 06.11.2009 233002300027509 2576 536 2441
NASVA Mära 07.15.2009 233002300027609 2429 536 2033
NAUDI Mära 09.24.2010 233002300045610 2414 536 1298
NEEDI Mära 09.10.2010 233002300046310 2494 536 2336
NEERA Mära 06.07.2009 233002300985809 2493 536 2452
NEFF Täkk 2202 ER 06.21.2010 233002300044310 1902 536 2044
NEIU Mära 6353 ER 06.05.2010 233002300045110 2446 536 1588
NELLI Mära 06.27.2009 233002300985009 2413 536 991
NERKA Mära 06.12.2010 233002300045710 2483 536
NERKI Mära 08.08.2011 233002300110011 2419 536
NESTA Mära 06.18.2010 233002300045510 2425 536 2415
NESTE Mära 05.05.2010 233002300046610 2420 536 1587
NESTI Mära 08.14.2011 233002300110111 2486 536 2336
NETI Mära 6356 ER 06.26.2010 233002300044810 2412 536 991
NEVERKA Mära 05.15.2009 233002300985209 2430 536
NEVRIK Täkk 2207 ER 06.15.2011 233002300109011 2167 536 1296
NHESSE Mära 04.30.2016 233002300291616 3266 2482 2487
NIGAARA Mära 08.25.2010 233002300045210 2438 536 2033
NIIDA Mära 08.07.2010 233002300045910 2443 536 2444
NIIVA Mära 6352 ER 06.09.2010 233002300046410 2447 536 2448
NILS HOLGERSON Täkk 0017 ER 05.08.2010 246001H00101339 132467 FI 536 123057 FI
NIPP Täkk 01.24.2014 233002300212614 2489 2371 2033
NISU Mära 06.28.2011 233002300109611 2426 536 2094
NOKIA Mära 6287 ER 06.13.2000 233002300408300 120875 FI 536
NOOBEL Täkk – 06.19.2015 233002300270115 3094 2373 3095
NOORI Mära 05.27.2011 233002300102011 1779 536 1636
NORDEN Täkk – 02.14.2015 233002300259415 2793 2166 2393
NORDIC Täkk 06.03.2016 233002300279916 3226 1902 3227
NORMANDIA Mära 06.28.2011 233002300109711 2449 536 2406
NORRA Mära 06.19.2011 233002300109511 2440 536 2441
NORRIS Täkk 05.22.2011 233002300103111 2388 536 1588
NOVELLA Mära 6326 ER 05.29.2007 233002300842507 1683 536
SÄÄSE DON ESCOBAR Täkk – 04.27.2015 233002300260715 2881 2507 2508
SÄÄSE VIOLENCIA VACUNA Mära – 06.06.2015 233002300267115 2882 1297 2509
SÄÄSE VIRGINIA Mära 08.08.2016 233002300223016 3334 112602 FI 2434
VADER Täkk 2216 ER 05.24.2009 233002300985709 2467 1297 1298
VAGABOND Täkk 2192 ER 07.03.2007 24600100K071001 112602 FI 135591 FI
VAILON Täkk 08.28.2016 233002300230716 3435 112602 FI 2346
VAIMA Mära 08.27.2016 233002300232416 3441 112602 FI 2483
VAKUUNA Mära 08.04.2016 233002300229116 3431 112602 FI 2094
VALDES Täkk 07.30.2016 233002300230416 3454 112602 FI 2405
VALIA Mära 08.11.2016 233002300228416 3442 112602 FI 1587
VALKÜÜR Täkk 2218 ER 08.03.2012 233002300167812 2684 112602 FI 2685
VALLER Täkk 2188 ER 06.17.2006 233002300786206 1297 711 1296
VALLESMAN Täkk 04.04.2016 2460031ER000716 GE16-3123 144077 FI GE14-5365
VALMET Täkk 2186 ER 06.29.2003 233002300531703 1155 2125
VANDAM Täkk 08.11.2016 233002300229316 3451 112602 FI 2422
VANESSA Mära 08.11.2016 233002300228216 3434 112602 FI 2312
VAPPER(VEZDEER) Täkk 2191 ER 05.30.2004 233002300629304 1503 711 2312
VAREINE Mära 08.14.2016 233002300229016 3448 112602 FI 2486
VARKANTA Mära 6303 ER 08.29.2005 233002300747405 2394 711 1636
VARNA Mära 07.19.2016 233002300232116 3455 112602 FI 2344
VARRENT Täkk 07.29.2016 233002300230216 3450 112602 FI 2440
VATSONA Mära 08.07.2016 233002300229216 3433 112602 FI 2418
VEARTON Täkk 08.01.2016 233002300228116 3432 112602 FI 2044
VEDITA Mära 6283 ER 06.15.2005 233002300747505 2444 711 1588
VEEDA Mära 04.12.2009 233002300027809 1586 1297 1588
VEEDI Mära 08.14.2016 233002300230116 3436 112602 FI 1636
VEENUS Mära 06.13.2015 233002300275815 3118 112602 FI 3119
VEERA Mära 06.06.2015 2460031ER000315 GE15-4072 2467 120875 FI
VEIDI Mära 6309 ER 09.07.2005 233002300747705 2336 711
VEKSTER Täkk 08.17.2016 233002300232316 3446 112602 FI 2493
VEMBU Mära 6339 ER 06.04.2006 233002300786606 2403 711 2450
VEMTE Mära 07.31.2016 233002300228816 3440 112602 FI 2450
VENDA Mära 6337 ER 05.22.2009 233002300986009 2404 1297 2406
VENDER Täkk 07.31.2016 233002300228016 3445 112602 FI 2406
VENDRE Mära 6284 ER 09.27.2004 233002300628904 2406 711
VERDE Mära 6297 ER 09.04.2004 233002300629604 2532 711 1636
VERITE Mära 08.16.2016 233002300227716 3452 112602 FI 2437
VERMONT Täkk 08.14.2016 233002300228916 3447 112602 FI 2449
VERNER Täkk 06.17.2012 233002300152612 139302 FI 1155 134334 FI
VESNA Mära 09.20.2016 233002300230316 3449 112602 FI 2414
VESTA Mära 6304 ER 09.28.2005 233002300748105 2415 711 2044
VESTERAN Täkk 06.05.2006 233002300788306 2308 711 1588
VETO Täkk 08.11.2016 233002300229516 3439 112602 FI 2404
VEVON Täkk 07.27.2016 233002300232216 3438 112602 FI 2033
VIGURA Mära 6305 ER 07.20.2005 233002300748305 2441 711 2417
VIHMA Mära 6333 ER 06.24.2006 24600100K061005 111060 FI 135591 FI 120875 FI
VIIA Mära 6311 ER 05.26.2006 233002300786706 2448 711 990
VIIRA Mära 6334 ER 07.23.2007 24600100K071006 116665 FI 135591 FI 120875 FI
VIKING Täkk 05.14.2016 2460031ER000816 2467 1295
VIKING Täkk 08.24.2016 233002300228316 3443 112602 FI 2448
VIKUR Täkk 02.22.2014 233002300218814 GE14-2767 FI 112602 FI 1383
VIKSEN Täkk 08.15.2016 233002300229416 3444 112602 FI 2416
VIKTORY Mära 07.29.2016 233002300227816 3430 112602 FI 2337
VILDA Mära 06.06.2012 233002300153212 140811 FI 1155 140809 FI
VILGE Mära 06.05.2016 233002300281716 3278 1503 3279
VILOONE Mära 07.29.2016 233002300227916 3437 112602 FI 2442
VIN DIESEL Täkk 0027 ER 07.08.2014 233002300243814 GE14-5377 FI112602 FI 140809 FI
VINELLE Mära 08.01.2016 233002300230516 3453 112602 FI 2451
VINGERPORI Mära 06.10.2011 246001H00111782 134340 FI 135591 FI 119119 FI
VIRONIA EX  VARTA Mära 6302 ER 06.28.2006 233002300786106 134334 FI 711 123057 FI
VIRSIK ERS Mära – 12.08.2013 233002300213613 GE16-787 FI 112602 FI 1295
VITA Mära 06.26.2016 233002300231416 3465 2627 3466
VÄLK Täkk 2219 ER 04.23.2009 233002300986209 2627 1297 2417
  • Etusivu
    • Varsauutisia
    • Saavutettavuusseloste
    • Hevosten laiton maahantuonti tulee tuojalle kalliiksi!
    • Kuvagalleria
  • Yhdistys
    • Yhteystiedot
    • Hallitus
    • Palveluhinnasto
    • Tietosuojaseloste
    • Eestin Raskaat Vetohevoset ry / Säännöt
    • Jäsenille tapahtuu
    • Jäseneksi?
    • Yhdistyksen myyntituotteet
    • Tapahtumakalenteri
    • Arkisto
      • Näyttelyt
        • Näyttelyt 29.6.2019 Joutnan Ratsutila, Perniö
        • Näyttelyt 10.6.2017 Hämäläisen tila, Lappeenranta
        • Match Show 22.5.2016, Hämäläisen tila, Lappeenranta
        • Eesti Raskeveohobuste Show 2015
        • Näyttelyt 24.8.2013 Joutnan Ratsutila, Perniö
        • Näyttelyt 2012, Korholan tila
        • Hobune 2010 Hammaslahti
        • Näyttelyt 01.06.2008 Joutnan Ratsutila, Perniö
      • Vuosikokoukset
        • Vuosikokous 2021
        • Vuosikokous 2020
        • Vuosikokous 2019
        • Vuosikokous 2018
        • Vuosikokous 2017
        • Vuosikokous 2016
        • Vuosikokous 2015
        • Vuosikokous 2014
        • Vuosikokous 2013
        • Vuosikokous 2012
        • Vuosikokous 2011
        • Vuosikokous 2009
        • Vuosikokous 2008
  • Sähköinen hevosrekisteri
  • Kantakirja
    • Jalostus
      • Jalostusohjesääntö
      • Eestin raskaan vetohevosen historiaa
      • Eestin raskaan vetohevosen tähänastisesta jalostuksesta
      • ER-hevosten polveutumistiedot
      • Sukusiitoksesta ja sisäsiitosprosenteista
      • Orilinjat kaavioina
      • Orinpitäjän muistilista
      • Tammanomistajan muistilista
      • Jalostukseen liittyviä tauteja, niiden hoitoa ja ennaltaehkäisyä
      • Varsojen jalka-asennot ja niiden hoito
      • Vuohispunkki, tupsujalkojen vaiva
    • Kantakirjan kaavakkeet
    • ER-tunnistajat
    • Siitosorit 2022
    • Rodun tilastotietoa
  • Rekisteröinti, tuonti/vienti
    • Hevosten tuonti ja vienti, RUOKAVIRASTON ohjeet
    • Hevosten tuonti Suomeen 1.1.2017 Alkaen
    • Eestin raskaiden vetohevosten rekisteröinnistä
    • Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta
    • Mikä on traces?
    • Tuontihevosten tautivaarat
  • Materjalid eesti keeles
    • Hinnakiri Eestis
    • Eestin Raskaat Vetohevoset ry (MTÜ) põhikiri
    • Menetlusreeglid 2017
    • Aretusprogramm 1.1.2020
    • ER-ühingu blanketid
    • Isikuandmete kaitse infoleht
    • Hobuseomaniku asjaajamine Soome paralleeltõuraamatuga läks lihtsamaks
    • Hobuste import Soome alates 01.01.2017
    • Inbriiding karjas 2016.a olevatel ER-täkkudel ja ER-märadel
  • Markkinat
    • Halutaan ylläpitoon
    • Etsitään ensisijaisesti ylläpitoon Eestin raskas vetohevonen
    • Ostetaan ratsukoulutettu ER-tamma
    • Tärnsjö umpipatjoja
  • Linkkejä joka lähtöön
    • Hevosnetti
    • EstonianHorses.com
    • Vana-Tori Hobune
    • Hans Sidbäck
    • Hobulove ee
    • Parmenides Oü
    • Ruokavirasto
    • Hevostalli.net
    • Sukuposti
    • Maa-ja metsätalousministeriö
    • Pria hevosrekisteri
    • Varsomislaskuri
    • Hevostietokeskus
    • Hevoseni.fi
huhtikuu 2023
ma ti ke to pe la su
     
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Hae sivustolta

Copyright © 2023 · · · Kirjaudu sisään